
Ekipman pou pouvwa a soude adopte kalite varyateur frekans entèmedyè a, aktyèl pwodiksyon an se ki estab, ak deformation pwodwi a ki te koze pa soude arc evite, ak pousantaj sede a rive nan plis pase 99.99%;
Sèvi ak pwosesis la soude pwojeksyon, aparèy espesyal la fèt pou pozisyon 4 boulon nan yon sèl fwa, se sèlman manyèl loading ak dechaje obligatwa, ak ekipman an otomatikman soude. Apre soude, pwodwi a gen yon fòm bèl ak satisfè bezwen kliyan yo;
Ekipman an adopte doub-tèt soude otomatik, vitès la soude se vit, pa gen okenn soudeur pwofesyonèl yo bezwen, depans travay yo sove, ak efikasite a ogmante pa 80% sou baz soude orijinal la arc, satisfè bezwen yo nan pwodiksyon an mas;
Konpozan debaz yo adopte "konfigirasyon enpòte", dyagnostik fay otomatik, alam otomatik pou soude manke, ekipman plis kòmanse de-men, griyaj sekirite, travayè yo sèlman bezwen kanpe deyò pou kòmanse ak tou de men, asire estabilite ak sekirite nan ekipman an.
| Ba vòltaj kapasite | Mwayen vòltaj kapasite | ||||||||
| Modèl | ADR-500 | ADR-1500 | ADR-3000 | ADR-5000 | ADR-10000 | ADR-15000 | ADR-20000 | ADR-30000 | ADR-40000 |
| Sere enèji | 500 | 1500 | 3000 | 5000 | 10000 | 15000 | 20000 | 30000 | 40000 |
| WS | |||||||||
| Antre pouvwa | 2 | 3 | 5 | 10 | 20 | 30 | 30 | 60 | 100 |
| KVA | |||||||||
| Pwovizyon pou pouvwa | 1/220/50 | 1/380/50 | 3/380/50 | ||||||
| φ/V/Hz | |||||||||
| Max Prensipal aktyèl | 9 | 10 | 13 | 26 | 52 | 80 | 80 | 160 | 260 |
| A | |||||||||
| Kab Prensipal | 2.5㎡ | 4㎡ | 6㎡ | 10㎡ | 16㎡ | 25㎡ | 25㎡ | 35㎡ | 50㎡ |
| mm² | |||||||||
| Maksimòm kout sikwi aktyèl | 14 | 20 | 28 | 40 | 80 | 100 | 140 | 170 | 180 |
| KA | |||||||||
| Rated Duty Cycle | 50 | ||||||||
| % | |||||||||
| Gwosè silenn soude | 50*50 | 80*50 | 125 * 80 | 125 * 80 | 160 * 100 | 200 * 150 | 250 * 150 | 2*250*150 | 2*250*150 |
| Ø*L | |||||||||
| Max Presyon Travay | 1000 | 3000 | 7300 | 7300 | 12000 | 18000 | 29000 | 57000 | 57000 |
| N | |||||||||
| Konsomasyon dlo refwadisman | - | - | - | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| L/Min | |||||||||
| Modèl | ADB-5 | ADB-10 | ADB-75T | ADB100T | ADB-100 | ADB-130 | ADB-130Z | ADB-180 | ADB-260 | ADB-360 | ADB-460 | ADB-690 | ADB-920 | |
| Kapasite rated | KVA | 5 | 10 | 75 | 100 | 100 | 130 | 130 | 180 | 260 | 360 | 460 | 690 | 920 |
| Pwovizyon pou pouvwa | ø/V/HZ | 1/220V/50Hz | 3/380V/50Hz | |||||||||||
| Kab Prensipal | mm2 | 2×10 | 2×10 | 3×16 | 3×16 | 3×16 | 3×16 | 3×16 | 3×25 | 3×25 | 3×35 | 3×50 | 3×75 | 3×90 |
| Max Prensipal Kouran | KA | 2 | 4 | 18 | 28 | 28 | 37 | 37 | 48 | 60 | 70 | 80 | 100 | 120 |
| Rated Duty Cycle | % | 5 | 5 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Gwosè silenn soude | Ø*L | Ø25 * 30 | Ø32 * 30 | Ø50 * 40 | Ø80 * 50 | Ø100 * 60 | Ø125 * 100 | Ø160 * 100 | Ø160 * 100 | Ø160 * 100 | Ø200 * 100 | Ø250 * 150 | Ø250 * 150 * 2 | Ø250 * 150 * 2 |
| Max Presyon Travay (0.5MP) | N | 240 | 400 | 980 | 2500 | 3900 | 6000 | 10000 | 10000 | 10000 | 15000 | 24000 | 47000 | 47000 |
| Konsomasyon lè konprese | Mpa | 0.6-0.7 | 0.6-0.7 | 0.6-0.7 | 0.6-0.7 | 0.6-0.7 | 0.6-0.7 | 0.6-0.7 | 0.6-0.7 | 0.6-0.7 | 0.6-0.7 | 0.6-0.7 | 0.6-0.7 | 0.6-0.7 |
| Konsomasyon dlo refwadisman | L/Min | - | - | 6 | 6 | 8 | 12 | 12 | 12 | 12 | 15 | 20 | 24 | 30 |
| Konsomasyon lè konprese | L/Min | 1.23 | 1.43 | 1.43 | 2.0 | 2.28 | 5.84 | 5.84 | 5.84 | 5.84 | 9.24 | 9.24 | 26 | 26 |
A: Nou se yon manifakti nan ekipman soude pou plis pase 20 ane.
A: Wi, nou kapab
A: Xiangcheng District, Suzhou City, Jiangsu Province, Lachin
A: Nan tan garanti a (1 ane), nou pral voye pyès rezèv yo ba ou gratis. Epi bay konsiltan teknik la pou nenpòt ki lè.
A: Wi, nou fè OEM.Welcome patnè mondyal yo.
A: Wi. Nou ka bay sèvis OEM. Li pi bon pou diskite ak konfime avèk nou.