
| Modell | AIW-130C | AIW-520C | AIW-400C-F | AIW-400C-S |
| datorns inspänning | Enstaka föremål 220V 、50/60HZ | 3-fas 、 380V 、 50/60 HZ | ||
| Visningsmetod | LCD färgskärm / kinesiska och engelska valfritt | |||
| Obelastad spänning | 5 . 5V | 8 . 1V | 9,8V | |
| Styrenhetens frekvens | 4KHZ, 8KHZ | 4K | ||
| kontrollmetod | Primär konstant ström/konstant pulsbredd | Primär konstant ström/konstant pulsbredd/sekundär konstant spänning | ||
| maximal effekt | 2 % (1300A) | 3,0 %(2500A) | 2 . 5 %(4000) | 3 . 5 %(4000) |
| Maximal kapacitet | 1,4KVA | 5,3KVA | 12KVA | |
| Tidsinställningsområde | Förladdning: 0000 -9999ms | |||
| Ramp upp 1 Ramp upp 2 Ramp upp 3:0 – 100ms | ||||
| Svets 1 Svets 2 Svets 3: 0 -300ms | ||||
| Ramp 1 Ramp 2 Ramp 3: 0 – 100ms | ||||
| Nedkylning: 0 – 100 ms | ||||
| Håll: 0000 -9999 ms | ||||
| Aktuellt inställningsområde | Konstant ström: 100 – 1300A | Konstant ström: 200 -2500A | Konstant ström: 0,60 -4,00KA | |
| Spänningsinställningsområde | Konstant spänning: 0,00 -9,99V | |||
| Startmetod | En start, två sätt att börja | |||
| Kommunikationsgränssnitt | 485 Rs | |||
| Antal I/0-gränssnitt | 40 (specifikationsval, start, larm, återställning, avbrott, kommunikation, etc.) | |||
| Lagringsbara svetsspecifikationer | 63 grupper | |||
| Aktuell övre och nedre gränsövervakning | Gratis att ställa in | |||
| Transformatorkylningsmetod | luftkylning | luftkylning | luftkylning + vattenkylning | |
| Mått (svetsströmkälla) | 475(L)*184(W)*275(H) | 475(L)*184(W)*275(H) | 530(L med skyddshölje)* 184(W)*275(H) | |
| Vikt (effekt) | 10 kg | 12 kg | 20 kg | 21 kg |
| utgångsplats | fram | fram | backa ur | |
S: Vi är en tillverkare av svetsutrustning i mer än 20 år.
A: Ja, det kan vi
S: Xiangcheng-distriktet, Suzhou City, Jiangsu-provinsen, Kina
S: Under garantitiden (1 år) skickar vi reservdelarna till dig gratis. Och tillhandahåll den tekniska konsulten när som helst.
A: Ja, vi gör OEM.Välkommen globala partners.
A: Ja. Vi kan tillhandahålla OEM-tjänster. Bättre att diskutera och bekräfta med oss.