
Is e an solar cumhachd tàthaidh solar cumhachd tàthaidh Bosch Rexroth, le ùine sgaoilidh goirid, astar sreap luath, agus toradh DC, a ’dèanamh cinnteach à càileachd tàthaidh, a’ dèanamh cinnteach à èadhar às deidh tàthadh, gun slag tàthaidh às deidh tàthadh, gun dubhadh, gun fheum air tilleadh gu na fiaclan às deidh sin. tàthadh, agus a 'lùghdachadh a' phròiseas Agus fuadain, faodaidh an deuchainn sgrios tarraing tron stuth bunaiteach, tha an neart àrd, agus faodaidh an ìre toraidh ruighinn barrachd air 99.99%;
Tha siostam lorg ceàrr tàthaidh agus mearachd a dhìth air an uidheamachd, a tha a’ cunntadh an àireamh de chnothan a th’ air an tàthadh don phìos obrach. Ma tha tàthadh a dhìth no tàthadh ceàrr, cuiridh an uidheamachd eagal gu fèin-ghluasadach gus às-sruthadh thoraidhean easbhaidheach a sheachnadh;
Tha na prìomh phàirtean mar rèiteachaidhean air an toirt a-steach, tha Siemens PLC air fhilleadh a-steach leis an t-siostam smachd fèin-leasaichte againn, smachd bus lìonra, agus fèin-bhreithneachadh locht, a ’dèanamh cinnteach à earbsachd agus seasmhachd an uidheamachd, faodar lorg a dhèanamh air a’ phròiseas tàthaidh gu lèir, agus faodar a cheangal don t-siostam MES;
Bidh an uidheamachd againn a’ gabhail ri structar stripping fèin-ghluasadach. Às deidh an tàthadh a chrìochnachadh, faodar an obair-obrach a thoirt air falbh gu fèin-ghluasadach leis an inneal, a dh ’fhuasgladh duilgheadas strì tàthaidh duilich;
Tha an uidheamachd air a thòiseachadh le dà làmh, a bharrachd air doras sàbhailteachd agus grèata sàbhailteachd. Chan fheum an neach-obrach ach seasamh a-muigh agus tòiseachadh leis an dà làmh, agus thèid an uidheamachd tàthadh gu fèin-ghluasadach. Tha e gu math sìmplidh agus sàbhailte. Chan eil feum air tàthadairean proifeasanta no luchd-obrach àbhaisteach, a shàbhaileas cosgaisean saothair;
A’ gabhail ri structar cinn dùbailte mòr is beag, bidh e a’ coinneachadh ri riatanasan tàthaidh chnothan convex fàinne trast-thomhas p15-p32, a’ lughdachadh tasgadh ann an uidheamachd, agus a’ lughdachadh na sgìre air a bheil uidheamachd.
| Capacitance bholtachd ìosal | Capacitance bholtaids meadhanach | ||||||||
| Modail | ADR-500 | ADR-1500 | ADR-3000 | ADR-5000 | ADR-10000 | ADR-15000 | ADR-20000 | ADR-30000 | ADR-40000 |
| Stòr lùth | 500 | 1500 | 3000 | 5000 | 10000 | 15000 | 20000 | 30000 | 40000 |
| WS | |||||||||
| Cumhachd cuir a-steach | 2 | 3 | 5 | 10 | 20 | 30 | 30 | 60 | 100 |
| KVA | |||||||||
| Solar cumhachd | 1/220/50 | 1/380/50 | 3/380/50 | ||||||
| φ/V/Hz | |||||||||
| Max Bun-sruth an-dràsta | 9 | 10 | 13 | 26 | 52 | 80 | 80 | 160 | 260 |
| A | |||||||||
| Càball bun-sgoile | 2.5㎡ | 4mh | 6, | 10 ceum | 16, | 25 ceum | 25 ceum | 35 ° | 50 ceum |
| mm² | |||||||||
| Sruth geàrr-chuairt as àirde | 14 | 20 | 28 | 40 | 80 | 100 | 140 | 170 | 180 |
| KA | |||||||||
| Cearcall Dleastanas Rangaichte | 50 | ||||||||
| % | |||||||||
| Meud siolandair tàthaidh | 50*50 | 80*50 | 125*80 | 125*80 | 160*100 | 200*150 | 250*150 | 2*250*150 | 2*250*150 |
| Ø*l | |||||||||
| An cuideam obrach as àirde | 1000 | 3000 | 7300 | 7300 | 12000 | 18000 | 29000 | 57000 | 57000 |
| N | |||||||||
| Caitheamh uisge fuarachaidh | - | - | - | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| L/Min | |||||||||
| Modail | ADB-5 | ADB-10 | ADB-75T | ADB100T | ADB-100 | ADB-130 | ADB-130Z | ADB-180 | ADB-260 | ADB-360 | ADB-460 | ADB-690 | ADB-920 | |
| Comas Rangaichte | KVA | 5 | 10 | 75 | 100 | 100 | 130 | 130 | 180 | 260 | 360 | 460 | 690 | 920 |
| Solar cumhachd | ø/V/HZ | 1/220V/50Hz | 3/380V/50Hz | |||||||||||
| Càball bun-sgoile | mm2 | 2 × 10 | 2 × 10 | 3 × 16 | 3 × 16 | 3 × 16 | 3 × 16 | 3 × 16 | 3 × 25 | 3 × 25 | 3 × 35 | 3 × 50 | 3 × 75 | 3 × 90 |
| Bun-sgoil Max an-dràsta | KA | 2 | 4 | 18 | 28 | 28 | 37 | 37 | 48 | 60 | 70 | 80 | 100 | 120 |
| Cearcall Dleastanas Rangaichte | % | 5 | 5 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Meud siolandair tàthaidh | Ø*l | Ø25*30 | Ø32*30 | Ø50*40 | Ø80*50 | Ø100*60 | Ø125*100 | Ø160*100 | Ø160*100 | Ø160*100 | Ø200*100 | Ø250*150 | Ø250*150*2 | Ø250*150*2 |
| Brùthadh obrach as àirde (0.5MP) | N | 240 | 400 | 980 | 2500 | 3900 | 6000 | 10000 | 10000 | 10000 | 15000 | 24000 | 47000 | 47000 |
| Caitheamh èadhair teann | Mpa | 0.6-0.7 | 0.6-0.7 | 0.6-0.7 | 0.6-0.7 | 0.6-0.7 | 0.6-0.7 | 0.6-0.7 | 0.6-0.7 | 0.6-0.7 | 0.6-0.7 | 0.6-0.7 | 0.6-0.7 | 0.6-0.7 |
| Caitheamh uisge fuarachaidh | L/Min | - | - | 6 | 6 | 8 | 12 | 12 | 12 | 12 | 15 | 20 | 24 | 30 |
| Caitheamh èadhair teann | L/Min | 1.23 | 1.43 | 1.43 | 2.0 | 2.28 | 5.84 | 5.84 | 5.84 | 5.84 | 9.24 | 9.24 | 26 | 26 |
A: Tha sinn nar saothraiche de uidheamachd tàthaidh airson còrr air 20 bliadhna.
A: Seadh, is urrainn dhuinn
A: Sgìre Xiangcheng, Cathair Suzhou, Roinn Jiangsu, Sìona
A: Anns an ùine barantais (1 bhliadhna), cuiridh sinn na pàirtean a bharrachd thugad an-asgaidh. Agus thoir seachad an comhairliche teicnigeach airson àm sam bith.
A: Tha, bidh sinn a 'dèanamh OEM.Welcome com-pàirtichean cruinneil.
A: Tha. Is urrainn dhuinn seirbheisean OEM a thoirt seachad. Tha e nas fheàrr bruidhinn agus dearbhadh leinn.